|
||||||
|
Erläuterungen zum Stationsverzeichnis
Gundlage: "Amtliches Kursbuch für das Reich - Sommer 1934-15. Mai bis 6. Oktober 1934 - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Oberbetriebsleitung Ost Berlin" - Nachdruck vom Verlag "Zeit und Eisenbahn" - 1985
Obwohl im o.g. Kursbuch (Nachdruck) im Inhaltsverzeichnis - Ortsverzeichnis Seite 7 - 79 aufgeführt wurde, ist diese Ortsverzeichnis nicht enthalten.
Das nachfolgende Stationsverzeichnis wurde für einen bestimmten Verwendungszweck erarbeitet und enthält daher nicht die Ortsteile der großen Städte, es enthält ebenfalls nicht die von Bus- oder Schiffahrtslinien, Berg- und Seilbahnen berührten Ortschaften/Städte, also ausschließlich Eisenbahnstationen. Nicht aufgeführt sind Bahnstationen im Ausland (außer sie sind der Endpunkt eine Strecke) und die Bahnstationen unter den Tabellenummern 508 bis 508n (Freie Stadt Danzig).
Auch die ausschließlich dem Nahverkehr dienende Strecken wurden nicht erfaßt.
Die Großstädte z.B. Berlin, Hamburg, München usw. werden nur unter diesem Sammelbegriff geführt.
Landschafts- oder ortstypische Zusätze wie z.B. Bayern, Hessen, Mark usw., sind nur dann angegeben, wenn die Ortsnahmen mehrfach auftreten z.B. Neustadt/Donau, Neustadt/Sachsen usw.
Aus internen Gründen wurden einige Tabellennummern
der Fahrplantabellen verändert. Mit diesen veränderten Nummern
sind sie im Stationsverzeichnis enthalten.
Seite | alte Tab.-Nr. | Strecke | neue Tab.-Nr. |
Ostpreußen | |||
159 | 120c | Tharau-Kreuzburg | 119r |
159 | 120c | Wöterkeim-Schippenbeil | 119s |
158 | 120a | Cranz-Neukuhren "werktags" | 120 |
158 | 120a | Cranz-Cranzbek | 120 |
159 | 120b | Königsberg-Rauschen-Warnicken "werktags" | 120a |
159 | 120c | Marienhof-Fischhausen | 120a |
159 | 120b | Königsberg Nordbf-Tannenwalde | 120b |
160 | 120d | Pillkallen-Lasdehnen | 120e |
160 | 120e | Garbassen-Treuburg | 120f |
160 | 120e | Treuburg-Schwentainen | 120g |
160 | 120e | Puppen-Friedrichshof | 120h |
160 | 120g | Klein Lasken-Sawaden | 120i |
160 | 129e | Lyck-Klein Lasken-Thurow | 120i |
161 | 120f | Königsberg Königstor-Posindern | 120k |
161 | 120f | Prawten-Tapiau | 120k |
161 | 120f | Prawtwn-Schaksvitte | 120k |
161 | 120g | Tapiau-Friedland | 120m |
161 | 120g | Insterburg-Trampen | 120o |
161 | 120g | Warnascheln-Lindenhof | 120o |
161 | 120g | Warnascheln-Nordenburg | 120o |
161 | 120g | Insterburg-Kraupischken | 120p |
162 | 120h | Kraupischken-Ragnit | 120q |
162 | 120h | Insterburg-Wirbeln | 120r |
162 | 120h | Insterburg-Skaisgirren | 120r |
162 | 120h | Insterburg-Buschhof-Mehlaucken | 120r |
162 | 120h | Rastenburg-Wenden-Barten | 120s |
163 | 120k | Rastenburg-Drengfurt | 120s |
163 | 120k | Rastenburg-Nordenburg | 120s |
163 | 120k | Barten-Gerdauen | 120s |
162 | 120j | Groß Brittanien-Karkeln | 120t |
162 | 120j | Rastenburg-Sensburg | 120t |
163 | 120k | Rastenburg-Rhein | 120t |
162 | 120j | Groß Brittanien-Seckenburg | 120u |
163 | 120m | Marienwerder-Russenau | 120v |
163 | 120m | MareeseGroß Weide-Gutsch | 120w |
Seite | alte Tab.-Nr. | Strecke | neue Tab.-Nr. |
Rhein-Sieg | |||
697 | 231s | Beuel-Hennef | 231s |
697 | 231s | Siegburg-Rostigen | 231t |
697 | 231s | Hennef-Waldbröhl | 231u |
697 | 231s | Hennef-Asbach | 231v |
Nordrhein | |||
699 | - | Süchteln-Dülken-Roermond | 232f |
699 | - | Süchteln-Lobberich-Schaag | 232g |
700 | 232f | Krefeld-Hüls-Moers | 232h |
700 | 232h | Moers-Orsoy-Rheinberg | 232i |
Durch die Vielzahl der Informationen (ungefähr
14.000 erfaßte Bahnstationen), sind Irrtümer, Versehen und auch
Fehler leider nicht zu vermeiden
|
||||||
|